- Media Categories
- Demographics
- State / DMA
- New Media
- Print Services
- Managed Services
- Echo Digital
Since 1970, The Greensheet has used family values to help communities meet their needs. It believes in simplicity, safety, community involvement, and environmental awareness in both its print and online products. The Greensheet is affordably priced, making it the smart, practical choice of advertising for local businesses and individuals. And because the paper is distributed for free, its easy for buyers to find sellers. It is effective and ultra-local. It prints 20 local weekly editions that are customized to specific neighborhoods. Using over 13,000 distribution points, 650,000 papers are picked up, reaching 1.7 million weekly readers. advertisers receive the most value by placing ads that reach readers in the distribution zone that makes the most sense for their business. Readers who pick up a free weekly copy at one of the 13,000 locations find out about local programs, events, great deals and services around town. The Greensheet - Houston is in the Houston, TX DMA. The Greensheet - Houston offers ROP and insert advertising opportunities in its weekly circulation. Echo Media has direct relationships with over 7,500 newspapers providing tremendous local coverage.
| Category: | Shoppers |
| Delivery: | Self Selection/ Take-ones |
| Paid/Free: | Free |
| Annual: | 93,060,240 |
| Avg Circ: | 447,405 |
| Frequency: | 208 X Year |
| Buy by: | Zip, DMA, State, National |
| Name List Mailing: No | |
| Broadcast Mailing: No | |
| Average Income: | $45,585 |
| Average Age: | 41 |
| Percent Female: | 54% |
| 12/31/2011 | 34,100 |
| 12/31/2011 | 48,400 |
| 12/31/2011 | 37,300 |
| 12/30/2011 | 33,500 |
| 12/30/2011 | 42,800 |
| 12/30/2011 | 41,900 |
| 12/29/2011 | 43,100 |
| 12/29/2011 | 57,000 |
| 12/29/2011 | 35,100 |
| 12/28/2011 | 35,800 |
| 12/28/2011 | 40,600 |
| 12/28/2011 | 38,400 |
| 12/24/2011 | 34,100 |
| 12/24/2011 | 48,400 |
| 12/24/2011 | 37,300 |
| 12/23/2011 | 42,800 |
| 12/23/2011 | 33,500 |
| 12/23/2011 | 41,900 |
| 12/22/2011 | 43,100 |
| 12/22/2011 | 57,000 |
| 12/22/2011 | 35,100 |
| 12/21/2011 | 35,800 |
| 12/21/2011 | 40,600 |
| 12/21/2011 | 38,400 |
| 12/17/2011 | 34,100 |
| 12/17/2011 | 48,400 |
| 12/17/2011 | 37,300 |
| 12/16/2011 | 33,500 |
| 12/16/2011 | 42,800 |
| 12/16/2011 | 41,900 |
| 12/15/2011 | 43,100 |
| 12/15/2011 | 35,100 |
| 12/15/2011 | 57,000 |
| 12/14/2011 | 40,600 |
| 12/14/2011 | 35,800 |
| 12/14/2011 | 38,400 |
| 12/10/2011 | 34,100 |
| 12/10/2011 | 48,400 |
| 12/10/2011 | 37,300 |
| 12/09/2011 | 33,500 |
| 12/09/2011 | 42,800 |
| 12/09/2011 | 41,900 |
| 12/08/2011 | 43,100 |
| 12/08/2011 | 35,100 |
| 12/08/2011 | 57,000 |
| 12/07/2011 | 40,600 |
| 12/07/2011 | 35,800 |
| 12/07/2011 | 38,400 |
| 12/03/2011 | 34,100 |
| 12/03/2011 | 48,400 |
| 12/03/2011 | 37,300 |
| 12/02/2011 | 33,500 |
| 12/02/2011 | 42,800 |
| 12/02/2011 | 41,900 |
| 12/01/2011 | 43,100 |
| 12/01/2011 | 35,100 |
| 12/01/2011 | 57,000 |
| 11/30/2011 | 40,600 |
| 11/30/2011 | 35,800 |
| 11/30/2011 | 38,400 |
| 11/26/2011 | 34,100 |
| 11/26/2011 | 48,400 |
| 11/26/2011 | 37,300 |
| 11/25/2011 | 33,500 |
| 11/25/2011 | 42,800 |
| 11/25/2011 | 41,900 |
| 11/24/2011 | 43,100 |
| 11/24/2011 | 35,100 |
| 11/24/2011 | 57,000 |
| 11/23/2011 | 40,600 |
| 11/23/2011 | 35,800 |
| 11/23/2011 | 38,400 |
| 11/19/2011 | 34,100 |
| 11/19/2011 | 48,400 |
| 11/19/2011 | 37,300 |
| 11/18/2011 | 33,500 |
| 11/18/2011 | 42,800 |
| 11/18/2011 | 41,900 |
| 11/17/2011 | 43,100 |
| 11/17/2011 | 35,100 |
| 11/17/2011 | 57,000 |
| 11/16/2011 | 40,600 |
| 11/16/2011 | 35,800 |
| 11/16/2011 | 38,400 |
| 11/12/2011 | 34,100 |
| 11/12/2011 | 48,400 |
| 11/12/2011 | 37,300 |
| 11/11/2011 | 33,500 |
| 11/11/2011 | 42,800 |
| 11/11/2011 | 41,900 |
| 11/10/2011 | 43,100 |
| 11/10/2011 | 35,100 |
| 11/10/2011 | 57,000 |
| 11/09/2011 | 40,600 |
| 11/09/2011 | 35,800 |
| 11/09/2011 | 38,400 |
| 11/05/2011 | 34,100 |
| 11/05/2011 | 48,400 |
| 11/05/2011 | 37,300 |
| 11/04/2011 | 33,500 |
| 11/04/2011 | 42,800 |
| 11/04/2011 | 41,900 |
| 11/03/2011 | 43,100 |
| 11/03/2011 | 35,100 |
| 11/03/2011 | 57,000 |
| 11/02/2011 | 40,600 |
| 11/02/2011 | 35,800 |
| 11/02/2011 | 38,400 |
| 10/29/2011 | 34,100 |
| 10/29/2011 | 48,400 |
| 10/29/2011 | 37,300 |
| 10/28/2011 | 33,500 |
| 10/28/2011 | 42,800 |
| 10/28/2011 | 41,900 |
| 10/27/2011 | 43,100 |
| 10/27/2011 | 35,100 |
| 10/27/2011 | 57,000 |
| 10/26/2011 | 40,600 |
| 10/26/2011 | 35,800 |
| 10/26/2011 | 38,400 |
| 10/22/2011 | 34,100 |
| 10/22/2011 | 48,400 |
| 10/22/2011 | 37,300 |
| 10/21/2011 | 33,500 |
| 10/21/2011 | 42,800 |
| 10/21/2011 | 41,900 |
| 10/20/2011 | 43,100 |
| 10/20/2011 | 35,100 |
| 10/20/2011 | 57,000 |
| 10/19/2011 | 40,600 |
| 10/19/2011 | 35,800 |
| 10/19/2011 | 38,400 |
| 10/15/2011 | 34,100 |
| 10/15/2011 | 48,400 |
| 10/15/2011 | 37,300 |
| 10/14/2011 | 33,500 |
| 10/14/2011 | 42,800 |
| 10/14/2011 | 41,900 |
| 10/13/2011 | 43,100 |
| 10/13/2011 | 35,100 |
| 10/13/2011 | 57,000 |
| 10/12/2011 | 40,600 |
| 10/12/2011 | 35,800 |
| 10/12/2011 | 38,400 |
| 10/08/2011 | 34,100 |
| 10/08/2011 | 48,400 |
| 10/08/2011 | 37,300 |
| 10/07/2011 | 33,500 |
| 10/07/2011 | 42,800 |
| 10/07/2011 | 41,900 |
| 10/06/2011 | 43,100 |
| 10/06/2011 | 35,100 |
| 10/06/2011 | 57,000 |
| 10/05/2011 | 40,600 |
| 10/05/2011 | 35,800 |
| 10/05/2011 | 38,400 |
| 10/01/2011 | 34,100 |
| 10/01/2011 | 48,400 |
| 10/01/2011 | 37,300 |
| 09/30/2011 | 33,500 |
| 09/30/2011 | 42,800 |
| 09/30/2011 | 41,900 |
| 09/29/2011 | 43,100 |
| 09/29/2011 | 35,100 |
| 09/29/2011 | 57,000 |
| 09/28/2011 | 40,600 |
| 09/28/2011 | 35,800 |
| 09/28/2011 | 38,400 |
| 09/24/2011 | 34,100 |
| 09/24/2011 | 48,400 |
| 09/24/2011 | 37,300 |
| 09/23/2011 | 33,500 |
| 09/23/2011 | 42,800 |
| 09/23/2011 | 41,900 |
| 09/22/2011 | 43,100 |
| 09/22/2011 | 35,100 |
| 09/22/2011 | 57,000 |
| 09/21/2011 | 40,600 |
| 09/21/2011 | 35,800 |
| 09/21/2011 | 38,400 |
| 09/17/2011 | 34,100 |
| 09/17/2011 | 48,400 |
| 09/17/2011 | 37,300 |
| 09/16/2011 | 33,500 |
| 09/16/2011 | 42,800 |
| 09/16/2011 | 41,900 |
| 09/15/2011 | 43,100 |
| 09/15/2011 | 35,100 |
| 09/15/2011 | 57,000 |
| 09/14/2011 | 40,600 |
| 09/14/2011 | 35,800 |
| 09/14/2011 | 38,400 |
| 09/10/2011 | 34,100 |
| 09/10/2011 | 48,400 |
| 09/10/2011 | 37,300 |
| 09/09/2011 | 33,500 |
| 09/09/2011 | 42,800 |
| 09/09/2011 | 41,900 |
| 09/08/2011 | 35,100 |
| 09/08/2011 | 57,000 |
| 09/08/2011 | 43,100 |
| 09/07/2011 | 40,600 |
| 09/07/2011 | 35,800 |
| 09/07/2011 | 38,400 |
| 09/03/2011 | 34,100 |
| 09/03/2011 | 48,400 |
| 09/03/2011 | 37,300 |
| 09/02/2011 | 33,500 |
| 09/02/2011 | 42,800 |
| 09/02/2011 | 41,900 |
| 09/01/2011 | 43,100 |
| 09/01/2011 | 35,100 |
| 09/01/2011 | 57,000 |
| 08/31/2011 | 40,600 |
| 08/31/2011 | 35,800 |
| 08/31/2011 | 38,400 |
| 08/27/2011 | 34,100 |
| 08/27/2011 | 48,400 |
| 08/27/2011 | 37,300 |
| 08/26/2011 | 33,500 |
| 08/26/2011 | 42,800 |
| 08/26/2011 | 41,900 |
| 08/25/2011 | 43,100 |
| 08/25/2011 | 35,100 |
| 08/25/2011 | 57,000 |
| 08/24/2011 | 40,600 |
| 08/24/2011 | 35,800 |
| 08/24/2011 | 38,400 |
| 08/20/2011 | 34,100 |
| 08/20/2011 | 48,400 |
| 08/20/2011 | 37,300 |
| 08/19/2011 | 33,500 |
| 08/19/2011 | 42,800 |
| 08/19/2011 | 41,900 |
| 08/18/2011 | 43,100 |
| 08/18/2011 | 35,100 |
| 08/18/2011 | 57,000 |
| 08/17/2011 | 40,600 |
| 08/17/2011 | 35,800 |
| 08/17/2011 | 38,400 |
| 08/13/2011 | 34,100 |
| 08/13/2011 | 48,400 |
| 08/13/2011 | 37,300 |
| 08/12/2011 | 33,500 |
| 08/12/2011 | 42,800 |
| 08/12/2011 | 41,900 |
| 08/11/2011 | 43,100 |
| 08/11/2011 | 35,100 |
| 08/11/2011 | 57,000 |
| 08/10/2011 | 40,600 |
| 08/10/2011 | 35,800 |
| 08/10/2011 | 38,400 |
| 08/06/2011 | 34,100 |
| 08/06/2011 | 48,400 |
| 08/06/2011 | 37,300 |
| 08/05/2011 | 33,500 |
| 08/05/2011 | 42,800 |
| 08/05/2011 | 41,900 |
| 08/04/2011 | 43,100 |
| 08/04/2011 | 35,100 |
| 08/04/2011 | 57,000 |
| 08/03/2011 | 40,600 |
| 08/03/2011 | 35,800 |
| 08/03/2011 | 38,400 |
| 07/30/2011 | 34,100 |
| 07/30/2011 | 48,400 |
| 07/30/2011 | 37,300 |
| 07/29/2011 | 33,500 |
| 07/29/2011 | 42,800 |
| 07/29/2011 | 41,900 |
| 07/28/2011 | 43,100 |
| 07/28/2011 | 35,100 |
| 07/28/2011 | 57,000 |
| 07/27/2011 | 40,600 |
| 07/27/2011 | 35,800 |
| 07/27/2011 | 38,400 |
| 07/23/2011 | 34,100 |
| 07/23/2011 | 48,400 |
| 07/23/2011 | 37,300 |
| 07/22/2011 | 33,500 |
| 07/22/2011 | 42,800 |
| 07/22/2011 | 41,900 |
| 07/21/2011 | 43,100 |
| 07/21/2011 | 35,100 |
| 07/21/2011 | 57,000 |
| 07/20/2011 | 40,600 |
| 07/20/2011 | 35,800 |
| 07/20/2011 | 38,400 |
| 07/16/2011 | 34,100 |
| 07/16/2011 | 48,400 |
| 07/16/2011 | 37,300 |
| 07/15/2011 | 33,500 |
| 07/15/2011 | 42,800 |
| 07/15/2011 | 41,900 |
| 07/14/2011 | 43,100 |
| 07/14/2011 | 35,100 |
| 07/14/2011 | 57,000 |
| 07/13/2011 | 40,600 |
| 07/13/2011 | 35,800 |
| 07/13/2011 | 38,400 |
| 07/09/2011 | 37,300 |
| 07/09/2011 | 34,100 |
| 07/09/2011 | 48,400 |
| 07/08/2011 | 33,500 |
| 07/08/2011 | 42,800 |
| 07/08/2011 | 41,900 |
| 07/07/2011 | 43,100 |
| 07/07/2011 | 35,100 |
| 07/07/2011 | 57,000 |
| 07/06/2011 | 38,400 |
| 07/06/2011 | 40,600 |
| 07/06/2011 | 35,800 |
| 07/02/2011 | 34,100 |
| 07/02/2011 | 48,400 |
| 07/02/2011 | 37,300 |
| 07/01/2011 | 41,900 |
| 07/01/2011 | 33,500 |
| 07/01/2011 | 42,800 |
| 06/30/2011 | 57,000 |
| 06/30/2011 | 43,100 |
| 06/30/2011 | 35,100 |
| 06/29/2011 | 40,600 |
| 06/29/2011 | 35,800 |
| 06/29/2011 | 38,400 |
| 06/25/2011 | 34,100 |
| 06/25/2011 | 37,300 |
| 06/25/2011 | 48,400 |
| 06/24/2011 | 41,900 |
| 06/24/2011 | 33,500 |
| 06/24/2011 | 42,800 |
| 06/23/2011 | 43,100 |
| 06/23/2011 | 35,100 |
| 06/23/2011 | 57,000 |
| 06/22/2011 | 40,600 |
| 06/22/2011 | 35,800 |
| 06/22/2011 | 38,400 |
| 06/18/2011 | 37,300 |
| 06/18/2011 | 34,100 |
| 06/18/2011 | 48,400 |
| 06/17/2011 | 33,500 |
| 06/17/2011 | 41,900 |
| 06/17/2011 | 42,800 |
| 06/16/2011 | 43,100 |
| 06/16/2011 | 35,100 |
| 06/16/2011 | 57,000 |
| 06/15/2011 | 38,400 |
| 06/15/2011 | 40,600 |
| 06/15/2011 | 35,800 |
| 06/11/2011 | 37,300 |
| 06/11/2011 | 34,100 |
| 06/11/2011 | 48,400 |
| 06/10/2011 | 41,900 |
| 06/10/2011 | 33,500 |
| 06/10/2011 | 42,800 |
| 06/09/2011 | 57,000 |
| 06/09/2011 | 43,100 |
| 06/09/2011 | 35,100 |
| 06/08/2011 | 38,400 |
| 06/08/2011 | 40,600 |
| 06/08/2011 | 35,800 |
| 06/04/2011 | 37,300 |
| 06/04/2011 | 34,100 |
| 06/04/2011 | 48,400 |
| 06/03/2011 | 41,900 |
| 06/03/2011 | 33,500 |
| 06/03/2011 | 42,800 |
| 06/02/2011 | 57,000 |
| 06/02/2011 | 43,100 |
| 06/02/2011 | 35,100 |
| 06/01/2011 | 38,400 |
| 06/01/2011 | 40,600 |
| 06/01/2011 | 35,800 |
| 05/28/2011 | 37,300 |
| 05/28/2011 | 34,100 |
| 05/28/2011 | 48,400 |
| 05/27/2011 | 41,900 |
| 05/27/2011 | 33,500 |
| 05/27/2011 | 42,800 |
| 05/26/2011 | 57,000 |
| 05/26/2011 | 43,100 |
| 05/26/2011 | 35,100 |
| 05/25/2011 | 38,400 |
| 05/25/2011 | 40,600 |
| 05/25/2011 | 35,800 |
| 05/21/2011 | 37,300 |
| 05/21/2011 | 34,100 |
| 05/21/2011 | 48,400 |
| 05/20/2011 | 41,900 |
| 05/20/2011 | 33,500 |
| 05/20/2011 | 42,800 |
| 05/19/2011 | 57,000 |
| 05/19/2011 | 43,100 |
| 05/19/2011 | 35,100 |
| 05/18/2011 | 38,400 |
| 05/18/2011 | 40,600 |
| 05/18/2011 | 35,800 |
| 05/14/2011 | 37,300 |
| 05/14/2011 | 34,100 |
| 05/14/2011 | 48,400 |
| 05/13/2011 | 41,900 |
| 05/13/2011 | 33,500 |
| 05/13/2011 | 42,800 |
| 05/12/2011 | 57,000 |
| 05/12/2011 | 43,100 |
| 05/12/2011 | 35,100 |
| 05/11/2011 | 38,400 |
| 05/11/2011 | 40,600 |
| 05/11/2011 | 35,800 |
| 05/07/2011 | 37,300 |
| 05/07/2011 | 34,100 |
| 05/07/2011 | 48,400 |
| 05/06/2011 | 41,900 |
| 05/06/2011 | 33,500 |
| 05/06/2011 | 42,800 |
| 05/05/2011 | 57,000 |
| 05/05/2011 | 43,100 |
| 05/05/2011 | 35,100 |
| 05/04/2011 | 38,400 |
| 05/04/2011 | 40,600 |
| 05/04/2011 | 35,800 |
| 04/30/2011 | 37,300 |
| 04/30/2011 | 34,100 |
| 04/30/2011 | 48,400 |
| 04/29/2011 | 41,900 |
| 04/29/2011 | 33,500 |
| 04/29/2011 | 42,800 |
| 04/28/2011 | 57,000 |
| 04/28/2011 | 43,100 |
| 04/28/2011 | 35,100 |
| 04/27/2011 | 38,400 |
| 04/27/2011 | 40,600 |
| 04/27/2011 | 35,800 |
| 04/23/2011 | 37,300 |
| 04/23/2011 | 34,100 |
| 04/23/2011 | 48,400 |
| 04/22/2011 | 41,900 |
| 04/22/2011 | 33,500 |
| 04/22/2011 | 42,800 |
| 04/21/2011 | 57,000 |
| 04/21/2011 | 43,100 |
| 04/21/2011 | 35,100 |
| 04/20/2011 | 38,400 |
| 04/20/2011 | 40,600 |
| 04/20/2011 | 35,800 |
| 04/16/2011 | 37,300 |
| 04/16/2011 | 34,100 |
| 04/16/2011 | 48,400 |
| 04/15/2011 | 41,900 |
| 04/15/2011 | 33,500 |
| 04/15/2011 | 42,800 |
| 04/14/2011 | 57,000 |
| 04/14/2011 | 43,100 |
| 04/14/2011 | 35,100 |
| 04/13/2011 | 38,400 |
| 04/13/2011 | 40,600 |
| 04/13/2011 | 35,800 |
| 04/09/2011 | 37,300 |
| 04/09/2011 | 34,100 |
| 04/09/2011 | 48,400 |
| 04/08/2011 | 41,900 |
| 04/08/2011 | 33,500 |
| 04/08/2011 | 42,800 |
| 04/07/2011 | 57,000 |
| 04/07/2011 | 43,100 |
| 04/07/2011 | 35,100 |
| 04/06/2011 | 38,400 |
| 04/06/2011 | 40,600 |
| 04/06/2011 | 35,800 |
| 04/02/2011 | 37,300 |
| 04/02/2011 | 34,100 |
| 04/02/2011 | 48,400 |
| 04/01/2011 | 41,900 |
| 04/01/2011 | 33,500 |
| 04/01/2011 | 42,800 |
| 03/31/2011 | 57,000 |
| 03/31/2011 | 43,100 |
| 03/31/2011 | 35,100 |
| 03/30/2011 | 38,400 |
| 03/30/2011 | 40,600 |
| 03/30/2011 | 35,800 |
| 03/26/2011 | 37,300 |
| 03/26/2011 | 34,100 |
| 03/26/2011 | 48,400 |
| 03/25/2011 | 41,900 |
| 03/25/2011 | 33,500 |
| 03/25/2011 | 42,800 |
| 03/24/2011 | 57,000 |
| 03/24/2011 | 43,100 |
| 03/24/2011 | 35,100 |
| 03/23/2011 | 38,400 |
| 03/23/2011 | 40,600 |
| 03/23/2011 | 35,800 |
| 03/19/2011 | 37,300 |
| 03/19/2011 | 34,100 |
| 03/19/2011 | 48,400 |
| 03/18/2011 | 41,900 |
| 03/18/2011 | 33,500 |
| 03/18/2011 | 42,800 |
| 03/17/2011 | 57,000 |
| 03/17/2011 | 43,100 |
| 03/17/2011 | 35,100 |
| 03/16/2011 | 38,400 |
| 03/16/2011 | 40,600 |
| 03/16/2011 | 35,800 |
| 03/12/2011 | 48,400 |
| 03/12/2011 | 37,300 |
| 03/12/2011 | 34,100 |
| 03/11/2011 | 41,900 |
| 03/11/2011 | 33,500 |
| 03/11/2011 | 42,800 |
| 03/10/2011 | 57,000 |
| 03/10/2011 | 43,100 |
| 03/10/2011 | 35,100 |
| 03/09/2011 | 38,400 |
| 03/09/2011 | 40,600 |
| 03/09/2011 | 35,800 |
| 03/05/2011 | 37,300 |
| 03/05/2011 | 34,100 |
| 03/05/2011 | 48,400 |
| 03/04/2011 | 41,900 |
| 03/04/2011 | 33,500 |
| 03/04/2011 | 42,800 |
| 03/03/2011 | 57,000 |
| 03/03/2011 | 43,100 |
| 03/03/2011 | 35,100 |
| 03/02/2011 | 38,400 |
| 03/02/2011 | 40,600 |
| 03/02/2011 | 35,800 |
| 02/26/2011 | 37,300 |
| 02/26/2011 | 34,100 |
| 02/26/2011 | 48,400 |
| 02/25/2011 | 41,900 |
| 02/25/2011 | 33,500 |
| 02/25/2011 | 42,800 |
| 02/24/2011 | 57,000 |
| 02/24/2011 | 43,100 |
| 02/24/2011 | 35,100 |
| 02/23/2011 | 38,400 |
| 02/23/2011 | 40,600 |
| 02/23/2011 | 35,800 |
| 02/19/2011 | 37,300 |
| 02/19/2011 | 34,100 |
| 02/19/2011 | 48,400 |
| 02/18/2011 | 41,900 |
| 02/18/2011 | 33,500 |
| 02/18/2011 | 42,800 |
| 02/17/2011 | 57,000 |
| 02/17/2011 | 43,100 |
| 02/17/2011 | 35,100 |
| 02/16/2011 | 38,400 |
| 02/16/2011 | 40,600 |
| 02/16/2011 | 35,800 |
| 02/12/2011 | 37,300 |
| 02/12/2011 | 34,100 |
| 02/12/2011 | 48,400 |
| 02/11/2011 | 41,900 |
| 02/11/2011 | 33,500 |
| 02/11/2011 | 42,800 |
| 02/10/2011 | 57,000 |
| 02/10/2011 | 43,100 |
| 02/10/2011 | 35,100 |
| 02/09/2011 | 38,400 |
| 02/09/2011 | 40,600 |
| 02/09/2011 | 35,800 |
| 02/05/2011 | 37,300 |
| 02/05/2011 | 34,100 |
| 02/05/2011 | 48,400 |
| 02/04/2011 | 41,900 |
| 02/04/2011 | 33,500 |
| 02/04/2011 | 42,800 |
| 02/03/2011 | 57,000 |
| 02/03/2011 | 43,100 |
| 02/03/2011 | 35,100 |
| 02/02/2011 | 38,400 |
| 02/02/2011 | 40,600 |
| 02/02/2011 | 35,800 |
| 01/29/2011 | 37,300 |
| 01/29/2011 | 34,100 |
| 01/29/2011 | 48,400 |
| 01/28/2011 | 41,900 |
| 01/28/2011 | 33,500 |
| 01/28/2011 | 42,800 |
| 01/27/2011 | 57,000 |
| 01/27/2011 | 43,100 |
| 01/27/2011 | 35,100 |
| 01/26/2011 | 38,400 |
| 01/26/2011 | 40,600 |
| 01/26/2011 | 35,800 |
| 01/22/2011 | 37,300 |
| 01/22/2011 | 34,100 |
| 01/22/2011 | 48,400 |
| 01/21/2011 | 41,900 |
| 01/21/2011 | 33,500 |
| 01/21/2011 | 42,800 |
| 01/20/2011 | 57,000 |
| 01/20/2011 | 43,100 |
| 01/20/2011 | 35,100 |
| 01/19/2011 | 38,400 |
| 01/19/2011 | 40,600 |
| 01/19/2011 | 35,800 |
| 01/15/2011 | 37,300 |
| 01/15/2011 | 34,100 |
| 01/15/2011 | 48,400 |
| 01/14/2011 | 41,900 |
| 01/14/2011 | 33,500 |
| 01/14/2011 | 42,800 |
| 01/13/2011 | 57,000 |
| 01/13/2011 | 43,100 |
| 01/13/2011 | 35,100 |
| 01/12/2011 | 38,400 |
| 01/12/2011 | 40,600 |
| 01/12/2011 | 35,800 |
| 01/08/2011 | 37,300 |
| 01/08/2011 | 34,100 |
| 01/08/2011 | 48,400 |
| 01/07/2011 | 41,900 |
| 01/07/2011 | 33,500 |
| 01/07/2011 | 42,800 |
| 01/06/2011 | 57,000 |
| 01/06/2011 | 43,100 |
| 01/06/2011 | 35,100 |
| 01/05/2011 | 38,400 |
| 01/05/2011 | 40,600 |
| 01/05/2011 | 35,800 |
| 01/01/2011 | 37,300 |
| 01/01/2011 | 48,400 |
| 01/01/2011 | 34,100 |
| 12/31/2010 | 33,500 |
| 12/31/2010 | 41,900 |
| 12/31/2010 | 42,800 |
| 12/30/2010 | 57,000 |
| 12/30/2010 | 35,100 |
| 12/30/2010 | 43,100 |
| 12/29/2010 | 40,600 |
| 12/29/2010 | 38,400 |
| 12/29/2010 | 35,800 |
About Echo Media | Privacy Policy | Terms of Use | Contact Us | Unsubscribe / Stop Delievery | Clients | Testimonials | Case Study | Management Team
© Copyright 2003-2026 Echo Media. Media properties represented on this site are not owned by Echo Media.